服務(wù)熱線
86-0510-82442458
型號:SC-5A
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-18
簡要描述:
JIUPING品牌SC系列恒溫水槽、油槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
主要特征:
●內(nèi)置新一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
●微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。
●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
●SC系列恒溫水槽、油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 外形尺寸(mm)寬*深*高 | 價(jià)格 (元) |
SC-5A | 室溫~95 | 0.01 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 240×370×400 | 1700 |
SC-6 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 240×195×150 | 150 | 6 | 180×140 | 240×370×400 | 2600 |
SC-6A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 240×195×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 240×370×410 | 3900 |
SC-10 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 240×195×200 | 200 | 6 | 180×140 | 240×370×450 | 3200 |
SC-10A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 240×370×450 | 4500 |
SC-15 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 320×370×450 | 3500 |
SC-15A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 300×240×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 320×370×450 | 5200 |
SC-15B | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 300×240×200 | 200 | 5 | 235×160 | 320×370×460 | 6100 |
SC-20 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 400×330×150 | 150 | 6 | 310×280 | 390×490×400 | 3950 |
SC-20A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 390×490×410 | 5900 |
SC-25 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 320×370×540 | 4500 |
SC-25A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 320×370×550 | 6800 |
SC-25II | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 280×250×350 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 235×180 | 320×370×600 | 5800 |
SC-25III | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 280×250×350 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 235×180 | 320×370×610 | 7800 |
SC-30 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 390×490×480 | 5800 |
SC-30A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 390×490×490 | 7800 |
SC-35 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.03 | 400×330×260 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 310×300 | 390×490×550 | 6800 |
SC-35A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.3 | 400×330×260 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 310×300 | 390×490×550 | 8500 |
SC-40 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 | 510×620×510 | 6950 |
SC-40A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 | 510×620×510 | 8850 |
SC-50 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 350×300 | 405×605×600 | 8500 |
SC-50A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 350×300 | 405×605×600 | 11000 |
SC-70 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 780×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 600×300 | 400×1100×650 | 11500 |
SC-70A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 780×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 600×300 | 400×1100×650 | 14800 |
SC-90 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 980×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 800×300 | 400×1300×650 | 15200 |
SC-90A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 980×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 800×300 | 400×1300×650 | 17800 |
SC-165 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 650×500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 500×500 | 19800 | |
SC-165A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 650×500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 500×500 | 23800 | |
SC-22 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 495×295×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 395×285 | 350×620×400 | 6800 |
SC-22A | 室溫~200 | 0.1 | ±0.1 | 495×295×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 395×285 | 350×620×400 | 7950 |
YHS-15 | 室溫~100 | 0.01 | ±0.02~±0.04 | 280×250×200 | 200 | 6 | 250×180 | 300×370×470 | 4200 |
ZC-10 | 室溫~100 | 0.1 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 2750 | |
ZC-18Q | 室溫~100 | 0.01 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 | 3950 |
下一篇:GH-6高精度恒溫水槽、油槽